Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Inge | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Inge | Spelend teamlid | |
Dijk-Fakkert, Laura van | Spelend teamlid | |
Groot Beumer - Burink, Lian | Spelend teamlid | |
Ittersum, Maaike van | Spelend teamlid | |
Koenjer, Lotte | Spelend teamlid | |
Koenjer-Schutte, Kim | Spelend teamlid | |
Middelkamp, Birte | Spelend teamlid | |
Middelkamp, Hilde | Spelend teamlid | |
Middelkamp, Jette | Spelend teamlid | |
Mulder - Kuiper, Ilse | Spelend teamlid | |
Schutte, Cindy | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Nieuw Heeten DMW1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 201 | 167 | 34 | 19 | |
2 | Midweek 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 274 | 218 | 56 | 17 | |
3 | Lettele DMW1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 272 | 249 | 23 | 13 | |
4 | Overwetering DMW1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 219 | 223 | -4 | 9 | |
5 | SV Dalfsen DMW1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 201 | 215 | -14 | 8 | |
6 | Voorwaarts DMW1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 174 | 166 | 8 | 6 | |
7 | Nijhof/Broekland DMW1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 188 | 232 | -44 | 4 | |
8 | SDOL DMW1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 82 | 141 | -59 | 2 |
Handbalvereniging HHZD
Sporthal Hoogerheyne
Brinkweg 50
8141NH Heino
E-mail: hhzdsecretaris@gmail.com