Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AH van de Worp/H.H.Z.D. D1# (g) |
Accommodatienaam | Hoogerheyne |
Adres | Brinkweg 50 |
Plaats | 8141NH HEINO |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Ellen) Hofhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AHV Achilles D1 - HHZD D1 | 25 nov. 2006 | 2 - 9 |
HHZD D1 - AHV Achilles D1 | 24 feb. 2007 | 7 - 7 |
HHZD D1 - AHV Achilles D1 | 1 nov. 2008 | 16 - 14 |
AHV Achilles D1 - HHZD D1 | 7 feb. 2009 | 14 - 5 |
AHV Achilles D1 - HHZD D1 | 10 nov. 2018 | 27 - 5 |
HHZD D1 - AHV Achilles D1 | 19 feb. 2022 | 13 - 18 |
AHV Achilles D1 - HHZD D1 | 19 mrt. 2022 | 31 - 9 |
AHV Achilles D1 - HHZD D1 | 30 sep. 2023 | 25 - 9 |
HHZD D1 - AHV Achilles D1 | 25 nov. 2023 | 13 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HHZD D1 | AHV Achilles D1 |
Thuis gewonnen | 69 | 102 |
Uit gewonnen | 68 | 87 |
% gewonnen | 49% | 62% |
% thuis gewonnen | 50% | 69% |
% uit gewonnen | 48% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buren, Daan van | Spelend teamlid | |
Haasnoot, Finn | Spelend teamlid | |
Houwer, Thomas | Spelend teamlid | |
Jacobsen, Ryan | Spelend teamlid | |
Meurs, Guido | Spelend teamlid | |
Rodrigues Huisman, Yentl | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselsen, Eleni | Spelend teamlid | |
Blom, Lise | Spelend teamlid | |
Eijkelkamp, Cato | Spelend teamlid | |
Eijkelkamp, Nicolet | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Gerritsen, Lana | Spelend teamlid | |
Mulderije, Isabel | Spelend teamlid | |
Vechte, Isa van der | Spelend teamlid | |
Vechte, Monique van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vegt, Anne van der | Spelend teamlid | |
Wesselink, Danouk | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbalvereniging HHZD
Sporthal Hoogerheyne
Brinkweg 50
8141NH Heino
E-mail: hhzdsecretaris@gmail.com